PRDECKÁ
LYŽE 2005 - výsledková listina
|
|
|
SJEZD
- DÍVKY do 15 let
|
|
|
| Místo |
St. č. |
Závodník |
Rok nar. |
Bydliště |
Trénink |
Závod |
| 1 | 54 | Koucká Kamila | 1991 | Paseky nad Jizerou | 50.84 | 47.40 |
| 2 | 51 | Waldmannová Lucie | 1990 | Paseky nad Jizerou | 49.87 | 47.60 |
| 3 | 55 | Polanecká Iva | 1990 | Jablonec/Jizerou | 48.73 | 47.72 |
| 4 | 52 | Friedrichová Tereza | 1990 | Paseky nad Jizerou | 59.34 | 47.96 |
| 5 | 50 | Vodičková Šárka | 1991 | Paseky nad Jizerou | 54.25 | 50.86 |
| 6 | 53 | Řípová Barbora | 1995 | Paseky nad Jizerou | 55.26 | 52.31 |
| 7 | 57 | Jeriová Andrea | 1994 | Paseky nad Jizerou | 73.06 | 65.81 |
| 8 | 56 | Profousová Helenka | 2001 | Paseky nad Jizerou | 93.44 | 88.76 |
|
|
SJEZD
- DÍVKY
do 15let |
SJEZD - CHLAPCI do 15 let
|
|
|
| Místo |
St. č. |
Závodník |
Rok nar. |
Bydliště |
Trénink |
Závod |
| 1 | 10 | Zelinka Pavel | 1990 | Vysoké nad Jizerou | 48.53 | 41.85 |
| 2 | 15 | Moller Jan | 1992 | Turnov | 47.26 | 42.82 |
| 3 | 19 | Pavlíček Lukáš | 1992 | Paseky nad Jizerou | 48.53 | 44.04 |
| 4 | 5 | Nesvadba Jan | 1991 | Jablonec nad Jizerou | 49.07 | 44.37 |
| 5 | 16 | Vodháněl Kuba | 1990 | Turnov | 49.73 | 48.13 |
| 6 | 17 | Tomíček Ondra | 1992 | Paseky nad Jizerou | 51.49 | 50.08 |
| 7 | 14 | Růžička Vojta | 1990 | Paseky nad Jizerou | 50.28 | 50.41 |
| 8 | 13 | Polák Jiří | 1992 | Paseky nad Jizerou | 52.43 | 51.06 |
| 9 | 21 | Komenda Vladan | 1998 | Ostrava | 53.89 | 52.52 |
| 10 | 8 | Řípa Jan | 1998 | Paseky nad Jizerou | 55.42 | 53.50 |
| 11 | 20 | Komenda Bronislav | 1994 | Ostrava | 57.18 | 54.96 |
| 12 | 18 | Kamlach Honza | 1995 | Benátky nad Jizerou | 62.36 | 59.29 |
| 13 | 6 | Fiala Matouš | 1995 | Paseky nad Jizerou | 65.50 | 62.04 |
| 14 | 2 | Hais Marek | 1996 | Kbely | 63.95 | 63.97 |
| 15 | 1 | Jerie Aleš | 1997 | Paseky nad Jizerou | 82.21 | 65.98 |
| 16 | 3 | Waldmann Tonda | 2000 | Paseky nad Jizerou | 72.18 | 66.39 |
| 17 | 7 | Metelka Michal | 1993 | Paseky nad Jizerou | 76.50 | 70.96 |
| 18 | 9 | Hais Viktor | 1998 | Kbely | 74.58 | 71.44 |
| 19 | 4 | Štěpánek Péťa | 1999 | Paseky nad Jizerou | 185.02 | 134.67 |
| 11 | Marszalek Slavek | 1993 | Jezów Sudecki | 53.64 | x |
| 12 | Jaremen Hubert | 1997 | Jezów Sudecki | 97.47 | x |
|
|
SJEZD
- CHLAPCI
do 15let |
SJEZD - ŽENY
|
|
|
| Místo |
St. č. |
Závodník |
Rok nar. |
Bydliště |
Trénink |
Závod |
| 1 | 110 | Talová Dáša | 1982 | Turnov | 47.58 | 43.9 |
| 2 | 117 | Valdmanová Lucie | 1984 | Rokytnice nad Jizerou | 47.30 | 44.01 |
| 3 | 115 | Kučerová Eva | 1983 | Vysoké nad Jizerou | 49.07 | 45.20 |
| 4 | 116 | Folprechtová Blanka | 1982 | Paseky nad Jizerou | 47.84 | 45.46 |
| 5 | 120 | Haisová Šárka | 1971 | Paseky nad Jizerou | 49.32 | 46.34 |
| 6 | 119 | Šablaturová Aneta | 1984 | Paseky nad Jizerou | 46.82 | 46.44 |
| 7 | 112 | Podolská Ela | 1970 | Jezóv Sudecki | 47.56 | 47.2 |
| 8 | 113 | Roušarová Petra | 1977 | Semily | 48.85 | 48.35 |
| 9 | 109 | Pospíšilová L. | 1988 | Paseky nad Jizerou | 51.23 | 49.87 |
| 10 | 118 | Červinková Hana | 1977 | Paseky nad Jizerou | 50.83 | 51.00 |
| 11 | 114 | Waltrová Kateřina | 1987 | Vysoké nad Jizerou | 53.10 | 51.71 |
| 12 | 111 | Marszalek Agnieszka | 1964 | Jezóv Sudecki | 104.03 | 96.7 |
|
|
SJEZD
- ŽENY |
SJEZD - MUŽI
|
|
|
| Místo |
St. č. |
Závodník |
Rok nar. |
Bydliště |
Trénink |
Závod |
| 1 | 52 | Valíček Ludvík | 1968 | Příchovice | 43.41 | 40.18 |
| 2 | 45 | Hlaváč Pavel | 1973 | Jablonec nad Jizerou | 45.12 | 40.76 |
| 3 | 33 | Čermák Radek | 1980 | Harrachov | 41.60 | 41.21 |
| 4 | 61 | Čermák David | 1972 | Harrachov | 42.11 | 41.40 |
| 5 | 7 | Balej Vít | 1979 | Paseky nad Jizerou | 43.62 | 42.37 |
| 6 | 5 | Červinka Petr | 1980 | Makov | 43.31 | 42.89 |
| 7 | 23 | Šmoranc Ondřej | 1986 | Vysoké nad Jizerou | 44.96 | 43.25 |
| 8 | 19 | Nesvadba Karel | 1961 | Paseky nad Jizerou | 48.06 | 43.66 |
| 9 | 58 | Všetečka Jan | 1972 | Fernet sport club | 47.23 | 43.66 |
| 10 | 39 | Martínek Tomáš | 1979 | Harrachov | 46.21 | 43.68 |
| 11 | 25 | Bláha Petr | 1985 | Vysoké nad Jizerou | 45.84 | 43.88 |
| 12 | 18 | Duštíra Jan | 1988 | Vysoké nad Jizerou | 44.44 | 43.94 |
| 13 | 36 | Novotný Tomáš | 1977 | Harrachov | 45.18 | 43.99 |
| 14 | 57 | Sixta Tomáš | 1969 | Fernet sport club | 46.23 | 44.21 |
| 15 | 3 | Pavlů Petr | 1982 | Liberec | 48.18 | 44.23 |
| 16 | 51 | Moller Arnošt | 1963 | Turnov | 45.12 | 44.56 |
| 17 | 10 | Mareš Jan | 1982 | Paseky nad Jizerou | 44.82 | 44.62 |
| 18 | 35 | Novotný Jiří | 1979 | Harrachov | 45.71 | 44.63 |
| 19 | 46 | Belda Lukáš | 1979 | Harrachov | 45.15 | 44.68 |
| 20 | 56 | Hroneš Patrik | 1970 | Fernet sport club | 46.09 | 44.69 |
| 21 | 49 | Vodháněl Ondra | 1976 | Turnov | 45.12 | 44.89 |
| 22 | 12 | Jech Jaromír | 1949 | Paseky nad Jizerou | 49.42 | 44.95 |
| 23 | 13 | Čermák Tomáš | 1977 | Paseky nad Jizerou | 47.75 | 45.06 |
| 24 | 20 | Friedrich Jaroslav | 1988 | Paseky nad Jizerou | 48.05 | 45.19 |
| 25 | 11 | Špidlen Jan | 1985 | Paseky nad Jizerou | 46.59 | 45.30 |
| 26 | 1 | Hais Robert | 1967 | Kbely | 46.23 | 45.41 |
| 27 | 2 | Pavlů Pavel | 1985 | Liberec | 48.64 | 45.43 |
| 28 | 15 | Jirouš Zdeněk | 1961 | Paseky nad Jizerou | 45.26 | 45.61 |
| 29 | 37 | Remka Ondřej | 1977 | Harrachov | 46.90 | 45.61 |
| 30 | 9 | Trakal Jakub | 1984 | Paseky nad Jizerou | 47.02 | 45.73 |
| 31 | 60 | Skrbek Miloslav | 1981 | Paseky nad Jizerou | 46.87 | 45.75 |
| 32 | 64 | Lašťovka Pavel | 1959 | Praha | x | 45.92 |
| 33 | 27 | Vacek Jan | 1972 | Harrachov | 47.27 | 46.05 |
| 34 | 32 | Nechvátal Josef | 1980 | TJ Flint | 47.10 | 46.05 |
| 35 | 34 | Pohořalý Tomáš | 1973 | Jablonec nad Jizerou | 48.29 | 46.09 |
| 36 | 63 | Sadílek Petr | 1989 | BK Mladá Boleslav | 47.73 | 46.38 |
| 37 | 14 | Soukup Jaroslav | 1963 | Paseky nad Jizerou | 51.01 | 46.50 |
| 38 | 47 | Svadbík Martin | 1966 | Turnov | 48.46 | 46.51 |
| 39 | 42 | Němec Lukáš | 1988 | Tesla Pardubice | 48.67 | 46.58 |
| 40 | 16 | Jirouš Zdeněk | 1989 | Paseky nad Jizerou | 48.22 | 46.88 |
| 41 | 41 | Němec Jiří | 1966 | Tesla Pardubice | 48.43 | 47.45 |
| 42 | 22 | Mařík Karel | 1968 | Paseky nad Jizerou | 50.19 | 47.46 |
| 43 | 31 | Novotný Pavel | 1979 | TJ Flint | 50.48 | 47.56 |
| 44 | 53 | Přiklopil Miloš | 1974 | Sebatex Team | 48.68 | 47.70 |
| 45 | 4 | Hartig Libor | 1967 | Rodná stráň | 85.72 | 47.92 |
| 46 | 66 | Řípa Martin | 1964 | Paseky nad Jizerou | x | 47.97 |
| 47 | 48 | Kvapil David | 1978 | Turnov | 47.77 | 48.05 |
| 48 | 65 | Kašťák Milan | 1989 | Sklenařice | 49.79 | 48.16 |
| 49 | 40 | David Radek | 1965 | VCT Turnov | 48.92 | 48.33 |
| 50 | 38 | Turek David | 1984 | Harrachov | 48.80 | 48.43 |
| 51 | 54 | Hampl David | 1980 | Fernet sport club | 51.12 | 48.43 |
| 52 | 50 | Sadílek Martin | 1966 | Turnov | 50.36 | 48.79 |
| 53 | 44 | Podolski Jarek | 1969 | Jezów Sudecki | 51.04 | 49.39 |
| 54 | 26 | Novotný Kuba | 1983 | Zlín | 51.87 | 49.57 |
| 55 | 67 | Štika + Zetor | 1980+81 | Valach | 73.04 | 50.21 |
| 56 | 59 | Mádle Martin | 1968 | Fernet sport club | x | 51.44 |
| 57 | 43 | Jaremen Janusz | 1966 | Jezów Sudecki | 52.58 | 51.75 |
| 58 | 30 | Kučera Marian | 1977 | Havírna | 54.14 | 51.95 |
| 59 | 21 | Fiala David | 1969 | Paseky nad Jizerou | 52.90 | 52.08 |
| 60 | 8 | Šablatura Marek | 1980 | Paseky nad Jizerou | 44.58 | 53.34 |
| 61 | 62 | Filip P. | 1975 | Paseky nad Jizerou | 55.82 | 54.13 |
| 62 | 68 | Donát Teodor | | Turnov | 53.72 | 60.18 |
| 17 | Čermák Martin | 1977 | Paseky nad Jizerou | 47.11 | disk |
| 55 | Flégr Jaroslav | 1968 | Fernet sport club | 48.71 | disk |
|
|
SJEZD
- MUŽI |
SLALOM - DÍVKY do 15let
|
|
|
| Místo |
St.č. |
Závodník |
Rok nar. |
Bydliště |
čas 1 |
čas 2 |
Celkem |
| 1 | 50 | Polanecká Iva | 1990 | Jablonec nad Jizerou | 46.17 | 47.24 | 93.41 |
| 2 | 53 | Vodičková Šárka | 1991 | Paseky nad Jizerou | 47.90 | 50.10 | 98.0 |
| 3 | 51 | Waldmannová Lucie | 1990 | Paseky nad Jizerou | 49.91 | 52.33 | 102.24 |
| 4 | 58 | Koucká Kamila | 1991 | Paseky nad Jizerou | 50.78 | 51.47 | 102.25 |
| 5 | 60 | Jonová Kája | 1995 | Jablonec nad Jizerou | 51.57 | 52.49 | 104.06 |
| 6 | 54 | Řípová Barbora | 1995 | PIZÁR | 51.06 | 54.05 | 105.11 |
| 7 | 59 | Nechutná Gábina | 1992 | Cvikov | 54.45 | 55.6 | 110.05 |
| 8 | 52 | Kulhánková Barča | 1992 | Kbely | 58.47 | 58.79 | 117.26 |
| 9 | 55 | Soukupová Martina | 1994 | PIZÁR | 60.18 | 60.89 | 121.07 |
| 10 | 56 | Janáková Eliška | 1998 | SK Janák | 81.11 | 72.72 | 153.83 |
| 11 | 62 | Profousová Helenka | 2001 | Paseky nad Jizerou | 87.03 | 81.75 | 168.78 |
| 12 | 57 | Janáková Barča | 1999 | SK Janák | 84.57 | 87.37 | 171.94 |
|
|
SLALOM
DÍVKY
do 15 let |
SLALOM - CLAPCI do 15let
|
|
|
| Místo |
St.č. |
Závodník |
Rok nar. |
Bydliště |
čas 1 |
čas 2 |
Celkem |
| 1 | 5 | Pavlíček Lukáš | 1992 | Jablonec nad Jizerou | 45.55 | 44.87 | 90.42 |
| 2 | 2 | Moller Jan | 1992 | Turnov | 45.05 | 45.83 | 90.88 |
| 3 | 6 | Nesvadba Jan | 1991 | PIZÁR | 45.49 | 45.76 | 91.25 |
| 4 | 1 | Kasan Filip | 1992 | Turnov | 45.32 | 46.35 | 91.67 |
| 5 | 4 | Řípa Jan | 1998 | PIZÁR | 53.22 | 54.56 | 107.78 |
| 6 | 18 | Samohel Jan | 1997 | Rokytnice nad Jizerou | 55.25 | 58.87 | 114.12 |
| 7 | 15 | Podolski Jedrzej | 1992 | Jezów Sudecki | 58.09 | 57.25 | 115.34 |
| 8 | 3 | Sirotiuk Radek | | Turnov | 57.27 | 58.55 | 115.82 |
| 9 | 7 | Hais Marek | 1996 | Kbely | 60.47 | 59.94 | 120.41 |
| 10 | 13 | Kniha Mikuláš | 1994 | Paseky nad Jizerou | 60.11 | 61.27 | 121.38 |
| 11 | 8 | Hais Viktor | 1998 | Kbely | 70.74 | 72.61 | 143.35 |
| 12 | 10 | Waldmann Tonda | 2000 | Paseky nad Jizerou | 73.65 | 73.84 | 147.49 |
| 13 | 9 | Všetečka Ondřej | 1998 | Dvůr Králové | 78.30 | 76.42 | 154.72 |
| 14 | 14 | Brill Jiří | 1999 | Semily | 85.78 | 80.03 | 165.81 |
| 15 | 16 | Jaremen Hubert | 1997 | Jezów Sudecki | 83.32 | 83.54 | 166.86 |
| 16 | 11 | Štěpánek Péťa | 1999 | Paseky nad Jizerou | 103.29 | 122.50 | 225.79 |
| 12 | Kniha Bartoloměj | 2002 | Paseky nad Jizerou | 123.81 | | disk |
| 17 | Marszalek Slavek | 1993 | Jezów Sudecki | 53.68 | | disk |
|
|
SLALOM
-CHLAPCI
do 15 let |
SLALOM - ŽENY
|
|
|
| Místo |
St.č. |
Závodník |
Rok nar. |
Bydliště |
čas 1 |
čas 2 |
Celkem |
| 1 | 110 | Talová Dáša | 1982 | Turnov | 44.41 | 46.54 | 90.95 |
| 2 | 114 | Valdmanová Lucie | 1984 | Rokytnice nad Jizerou | 46.49 | 46.76 | 93.25 |
| 3 | 112 | Kučerová Eva | 1983 | Vysoké nad Jizerou | 46.46 | 46.92 | 93.38 |
| 4 | 118 | Chárová Petra | 1985 | | 47.70 | 46.85 | 94.55 |
| 5 | 116 | Lubíková Lenka | 1983 | Jablonec nad Jizerou | 47.80 | 47.39 | 95.19 |
| 6 | 115 | Haisová Šárka | 1971 | Paseky nad Jizerou | 48.83 | 48.20 | 97.03 |
| 7 | 108 | Podolská Ela | 1970 | Jezóv Sudecki | 48.53 | 48.57 | 97.1 |
| 8 | 111 | Šebestová Klára | 1976 | SK Janák | 48.29 | 49.01 | 97.3 |
| 9 | 109 | Roušarová Petra | 1977 | Semily | 48.31 | 49.28 | 97.59 |
| 10 | 117 | Pospíšilová Věrka | 1988 | Říčany | 49.64 | 49.91 | 99.55 |
| 11 | 113 | Červinková Hana | 1977 | Makov | 49.56 | 50.17 | 99.73 |
| 12 | 119 | Kořínková Markéta | 1985 | | 54.25 | 52.40 | 106.65 |
|
|
SLALOM
- ŽENY |
SLALOM - MUŽI
|
|
|
| Místo |
St.č. |
Závodník |
Rok nar. |
Bydliště |
čas 1 |
čas 2 |
Celkem |
| 1 | 46 | Samohel Jan | 1967 | Rokytnice nad Jizerou | 43.85 | 44.01 | 87.86 |
| 2 | 36 | Valíček Ludvík | 1968 | Slavia Liberec | 43.81 | 44.48 | 88.29 |
| 3 | 18 | Schovánek Jan | 1974 | Semily | 44.93 | 44.92 | 89.85 |
| 4 | 41 | Vocel Martin | 1977 | Jablonec nad Nisou | 45.03 | 45.34 | 90.37 |
| 5 | 8 | Dědeček Roman | 1951 | Rokytnice nad Jizerou | 45.24 | 45.30 | 90.54 |
| 6 | 45 | Martínek Petr | 1974 | Rokytnice nad Jizerou | 45.15 | 45.69 | 90.84 |
| 7 | 9 | Engel Michal | 1980 | Praha | 45.27 | 45.94 | 91.21 |
| 8 | 14 | Balej Vít | 1978 | Dvorek | 45.26 | 46.13 | 91.39 |
| 9 | 25 | Macák Jan | 1972 | Semily | 45.53 | 45.89 | 91.42 |
| 10 | 3 | Soukup Jaroslav | 1963 | PIZÁR | 45.40 | 46.38 | 91.78 |
| 11 | 22 | Všetečka Jan | 1972 | Fernet sport club | 45.86 | 46.26 | 92.12 |
| 12 | 10 | Šablatura Marek | 1980 | Paseky nad Jizerou | 46.34 | 46.11 | 92.45 |
| 13 | 19 | Schovánek Lukáš | 1972 | Semily | 46.31 | 46.17 | 92.48 |
| 14 | 43 | Mareš Jan | 1982 | Paseky nad Jizerou | 46.33 | 46.45 | 92.78 |
| 15 | 5 | Nesvadba Karel | 1961 | PIZÁR | 46.06 | 46.81 | 92.87 |
| 16 | 11 | Špidlen Jan | 1985 | Paseky nad Jizerou | 46.17 | 46.93 | 93.10 |
| 17 | 4 | Jirouš Zdeněk | 1961 | Paseky nad Jizerou | 46.39 | 46.78 | 93.17 |
| 18 | 38 | Vodháněl Ondra | 1976 | Turnov | 46.26 | 47.76 | 94.02 |
| 19 | 17 | Hais Robert | 1967 | Kbely | 47.29 | 47.20 | 94.49 |
| 20 | 6 | Jirouš Zdeněk | 1989 | Paseky nad Jizerou | 47.08 | 47.55 | 94.63 |
| 21 | 30 | Skrbek Miloslav | 1981 | Paseky nad Jizerou | 47.33 | 47.61 | 94.94 |
| 22 | 16 | Pohořalý Tomáš | 1973 | Jablonec nad Jizerou | 47.46 | 47.83 | 95.29 |
| 23 | 21 | Sixta Tomáš | 1969 | Fernet sport club | 47.32 | 48.31 | 95.63 |
| 24 | 1 | Řípa Martin | 1964 | PIZÁR | 47.41 | 48.27 | 95.68 |
| 25 | 29 | Červinka Petr | 1980 | Makov | 46.03 | 50.01 | 96.04 |
| 26 | 39 | Vodháněl Jiří | 1969 | Turnov | 46.44 | 50.12 | 96.56 |
| 27 | 7 | Čermák Tomáš | 1977 | PIZÁR | 48.84 | 48.47 | 97.31 |
| 28 | 2 | Jech Jaromír | 1949 | Říčany | 48.80 | 49.36 | 98.16 |
| 29 | 47 | Nechvátal Pepa | 1980 | Harrachov | 49.67 | 49.48 | 99.15 |
| 30 | 48 | Vacek Jan | 1972 | Harrachov | 51.31 | 49.42 | 100.73 |
| 31 | 44 | Turek Ivan | 1962 | Olešnice | 49.82 | 51.19 | 101.01 |
| 32 | 42 | Lašťovka Pavel | 1957 | Roprachtice | 52.49 | 51.32 | 103.81 |
| 33 | 26 | Macák Standa | 1943 | Semily | 52.87 | 51.83 | 104.70 |
| 34 | 40 | Sadílek Martin | 1968 | Turnov | 52.43 | 52.59 | 105.02 |
| 35 | 32 | Linka Petr | 1957 | Hodkovice | 54.48 | 50.77 | 105.25 |
| 36 | 50 | Novotný Kuba | 1983 | Harrachov | 53.16 | 52.13 | 105.29 |
| 37 | 12 | Koudelka Martin | 1982 | Dvorek | 55.10 | 54.23 | 109.33 |
| 38 | 27 | Babec Zdeněk | 1962 | Bozkov | 48.30 | 75.67 | 123.97 |
| 39 | 31 | Halász Jan | 1973 | Praha | 72.40 | 81.98 | 154.38 |
| 20 | Hroneš Patrik | 1970 | Fernet sport club | 47.09 | | disk |
| 23 | Valdman Miloš | 1955 | Rokytnice nad Jizerou | 49.51 | | disk |
| 34 | Jaremen Janusz | 1966 | Jezów Sudecki | 55.51 | | disk |
| 37 | Pacold Míra | 1974 | Slavia Liberec | 43.75 | | disk |
| 49 | Novotný Pavel | 1979 | Harrachov | 52.28 | | disk |
|
|
SLALOM
- MUŽI |
| |
|
|